名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪镍2002 | ↑105390 | ↑1160 | ↑ 1.39% | 106940 | 104010 | 104050 | 103940 |
沪锡2001 | ↓139020 | ↓330 | ↓ -0.05% | 139590 | 138950 | 139000 | 139080 |
天胶2005 | ↑13215 | ↑175 | ↑ 0.11% | 13255 | 13160 | 13210 | 13200 |
线材2001 | ↓4015 | ↓-4 | ↓ -0.35% | 4126 | 4015 | 4039 | 4029 |
沪铜2002 | ↑47330 | ↑90 | ↑ 0.08% | 47460 | 47270 | 47320 | 47290 |
沪铅2001 | ↑15080 | ↑0 | ↑ 0.13% | 15105 | 14995 | 15055 | 15060 |
燃料油2005 | ↑1955 | ↑10 | ↑ 0.15% | 1985 | 1954 | 1959 | 1952 |
沪锌2001 | ↓17935 | ↓-45 | ↓ -0.37% | 18005 | 17930 | 17980 | 18000 |
沪铝2001 | ↓13890 | ↓-50 | ↓ -0.29% | 13920 | 13885 | 13900 | 13930 |
石油沥青2006 | ↓2892 | ↓-24 | ↓ -0.21% | 2912 | 2872 | 2906 | 2898 |
纸浆2001 | 4420 | 8 | 0% | 4422 | 4408 | 4410 | 4420 |
热轧卷板2001 | ↑3620 | ↑-8 | ↑ 0.02% | 3625 | 3600 | 3618 | 3619 |
黄金2002 | ↓33805 | ↓-20 | ↓ -0.21% | 33880 | 33740 | 33785 | 33875 |
白银2002 | ↑4176 | ↑-13 | ↑ 0.04% | 4184 | 4152 | 4168 | 4174 |
螺纹钢2005 | ↑3405 | ↑-24 | ↑ 0.02% | 3412 | 3387 | 3399 | 3404 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡 | 1# | 137550.00 | 139550.00 | 138550.00 | -250.00 | 元/吨 | 2019-12-05 |
阴极铜 | ≥99.95% | 47250.00 | 47300.00 | 47275.00 | 185.00 | 元/吨 | 2019-12-05 |
1#铅 | 99.994% | 15250.00 | 15400.00 | 15325.00 | 50.00 | 元/吨 | 2019-12-05 |
镍 | 1# | 106050.00 | 109650.00 | 107850.00 | -450.00 | 元/吨 | 2019-12-05 |
铝锭 | 99.85% | 14220.00 | 14240.00 | 14230.00 | 10.00 | 元/吨 | 2019-12-05 |
铝锭 | 99.70% | 14160.00 | 14200.00 | 14180.00 | 10.00 | 元/吨 | 2019-12-05 |
1#锌 | 99.99% | 18460.00 | 18560.00 | 18510.00 | 210.00 | 元/吨 | 2019-12-05 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 90.00 | 120.00 | 105.00 | 0.00 | 元/千克 | 2019-12-05 |
硒粉 | ≥99.99% | 105.00 | 130.00 | 117.50 | 0.00 | 元/千克 | 2019-12-05 |
硒锭 | ≥99.9% | 100.00 | 130.00 | 115.00 | 0.00 | 元/千克 | 2019-12-05 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 105.00 | 140.00 | 122.50 | 0.00 | 元/千克 | 2019-12-05 |
碲 | ≥99.99% | 340.00 | 355.00 | 347.50 | 0.00 | 元/千克 | 2019-12-05 |
铟 | ≥99.99% | 970.00 | 1020.00 | 995.00 | 0.00 | 元/千克 | 2019-12-05 |
镓 | ≥99.99% | 990.00 | 1010.00 | 1000.00 | 0.00 | 元/千克 | 2019-12-05 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 479.00 | 481.00 | 480.00 | 5.00 | 元/克 | 2019-12-05 |
钌 | 99.95% | 67.00 | 68.00 | 67.50 | 0.00 | 元/克 | 2019-12-05 |
铱 | 99.95% | 382.00 | 384.00 | 383.00 | 0.00 | 元/克 | 2019-12-05 |
铑粉 | 99.95% | 1540.00 | 1560.00 | 1550.00 | 0.00 | 元/克 | 2019-12-05 |
钯粉 | 99.95% | 479.00 | 481.00 | 480.00 | 5.00 | 元/克 | 2019-12-05 |
钌 | 99.95% | 67.00 | 68.00 | 67.50 | 0.00 | 元/克 | 2019-12-05 |
铱 | 99.95% | 382.00 | 384.00 | 383.00 | 0.00 | 元/克 | 2019-12-05 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 4085.00 | 4088.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
白银 | 二号国标 | 4100.00 | 4103.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
白银 | 一号国标 | 4115.00 | 4118.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
白银 | 三号国标 | 4085.00 | 4088.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
白银 | 二号国标 | 4100.00 | 4103.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
白银 | 一号国标 | 4115.00 | 4118.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
白银 | 三号国标 | 4085.00 | 4088.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
白银 | 二号国标 | 4100.00 | 4103.00 | 元/千克 | 2019-12-05 14:30:13 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1912原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 413.5 |
2001原油 | ↑458.2 | ↑2.7 | ↑ 0.59% | 461.0 | 455.0 | 458.6 | 455.5 |
2002原油 | ↑456.8 | ↑3 | ↑ 0.66% | 459.5 | 454.7 | 456.5 | 453.8 |
2003原油 | ↑454.1 | ↑3.6 | ↑ 0.80% | 455.5 | 450.8 | 452.6 | 450.5 |
2004原油 | ↑449.2 | ↑2.9 | ↑ 0.65% | 452.5 | 448.1 | 448.5 | 446.3 |
2005原油 | ↑445.8 | ↑3.8 | ↑ 0.86% | 447.4 | 444.2 | 444.9 | 442.0 |
2006原油 | ↑443.8 | ↑3.9 | ↑ 0.89% | 443.8 | 443.8 | 443.8 | 439.9 |
2007原油 | ↑439.6 | ↑2.1 | ↑ 0.48% | 439.6 | 439.6 | 439.6 | 437.5 |
2008原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 436.5 |
2009原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 431.4 |
2010原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 429.6 |
2011原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 434.7 |
2012原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 428.2 |
2103原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 442.6 |
2106原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 423.9 |
2109原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 429.3 |
2112原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 419.4 |
2203原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 429.7 |
2206原油 | ↓419.4 | ↓-1.7 | ↓ -0.40% | 419.4 | 419.4 | 419.4 | 421.1 |
2209原油 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 423.8 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
上海期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 3984.09 | 2001 | 3585.00 | -399.09 | 2001 | 3585.00 | -399.09 |
黄金 | 336.14 | 1909 | 337.15 | 1.01 | 1912 | 338.75 | 2.61 |
线材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
铅 | 15327.50 | 1912 | 15325.00 | -2.50 | 2001 | 15060.00 | -267.50 |
锌 | 18576.00 | 1912 | 18205.00 | -371.00 | 2001 | 18000.00 | -576.00 |
铜 | 47269.50 | 1907 | 47130.00 | -139.50 | 1908 | 47200.00 | -69.50 |
铝 | 14127.00 | 1912 | 14060.00 | -67.00 | 2001 | 13930.00 | -197.00 |
天然橡胶 | 12015.00 | RU1903 | 12900.00 | 885.00 | RU1905 | 13200.00 | 1185.00 |
燃料油 | 4066.67 | FU1912 | 1797.00 | -2269.67 | FU2001 | 1893.00 | -2173.67 |
郑州期货交易所 | |||||||
菜籽油 | 7872.50 | OI1903 | 7592.00 | -280.50 | OI1905 | 7592.00 | -280.50 |
强麦 | 2490.00 | WH2001 | 2398.00 | -92.00 | WH2001 | 2542.00 | 52.00 |
白糖 | 6000.00 | SR2001 | 5563.00 | -437.00 | SR2001 | 5563.00 | -437.00 |
棉花 | 13041.25 | CF1905 | 12570.00 | -471.25 | CF1905 | 13030.00 | -11.25 |
PTA | 4745.00 | TA1903 | 4802.00 | 57.00 | TA1905 | 4818.00 | 73.00 |
甲醇 | 2011.13 | MA1909 | 2089.00 | 77.87 | MA2001 | 2019.00 | 7.87 |
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 3680.00 | A1903 | 3437.00 | -243.00 | A1905 | 3876.00 | 196.00 |
棕榈油 | 5760.00 | p1901 | 5656.00 | -104.00 | p1905 | 5776.00 | 16.00 |
豆油 | 6585.00 | Y1901 | 6290.00 | -295.00 | Y1905 | 6294.00 | -291.00 |
豆粕 | 2958.90 | M1909 | 2818.00 | -140.90 | M1905 | 2755.00 | -203.90 |
玉米 | 1820.13 | c1901 | 1828.00 | 7.87 | c1905 | 1894.00 | 73.87 |
聚氯乙烯 | 7131.67 | V1901 | 6705.00 | -426.67 | V1901 | 6705.00 | -426.67 |
焦炭 | 1685.75 | j1901 | 1868.00 | 182.25 | j1901 | 1868.00 | 182.25 |
聚丙烯 | 8375.00 | PP1905 | 7655.00 | -720.00 | PP1905 | 8080.00 | -295.00 |
聚乙烯 | 7356.25 | L1905 | 7230.00 | -126.25 | L1909 | 7230.00 | -126.25 |
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 33.60 | 2.53 | 13.28 | 5.53 |
上周 | 36.62 | 2.53 | 14.47 | 5.52 |
环比 | -8.25% | 0.00% | -8.22% | 0.18% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 9.68 | 2.93 | 3.30 | 3.37 |
上周 | 10.41 | 2.92 | 3.57 | 3.30 |
环比 | -7.01% | 0.34% | -7.56% | 3.37 |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | -2.02% | -0.41% | -3.27% | 0.41% |
上周 | 8.71 | 2.44 | 3.76 | 2.52 |
环比 | 10 | 2.44 | 4.34 | 2.46 |